Ter afsluiting van het reguliere schaakseizoen organiseert Schaakclub Haren weer de zomervierkampen.
Ook de juist recreatief ingestelde schakers, thuis-schakers en andere geïnteresseerden (jeugd en volwassenen) van buiten het clubleven worden van harte uitgenodigd mee te doen. Het biedt geïnteresseerden een geheel vrijblijvende mogelijkheid om nader kennis te maken met het club-schaken en Schaakclub Haren.
Op basis van (geschatte) speelsterkte worden er groepjes van 4 spelers gemaakt die verspreid over 3 vaste avonden een vierkamp spelen. De uitslagen tellen niet mee voor de rating.
Speellocatie | De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2, 9751 CN Haren (kaart) |
Prijzengeld | geen |
Kosten | geen |
Speeldagen | Vrijdag 26 mei 19:30: loting voor indeling en 1e ronde |
Vrijdag 2 juni 19:45: 2e ronde | |
Vrijdag 16 juni 19:45: 3e ronde | |
Na afloop | eervolle vermelding van de poulewinnaars |
Speeltempo | het NOSBO speeltempo, 75min + 30 sec per zet voor de gehele partij |
Schaakreglement | volgens richtlijnen NOSBO |
Maximaal aantal deelnemers | Er is beperkte ruimte, deelname zal zijn op volgorde van aanmelding. |
Voorwaarden voor deelname | De sportieve verplichting om aan alle rondes deel te nemen. Voor situaties van overmacht is uiteraard altijd begrip. |
Inschrijving | Inschrijving is gratis en kan tot een week voor aanvang ivm het maken van een gelijkwaardige indelingen. Stuur een e-mail naar |
Uitslagen | Jeugd | Uitslag | Volwassenen | Uitslag | |
1 | Kevin Huang - Samuel Bralds | 0-1 | 1 | Jan Derksen - Tony Westermann | 0-1 |
Dido Kollen - Nout Schrijvers | Kees Romijn - Emile Bouwman | 1-0 | |||
Andreas Tasma - Luuk Oosterhuis | 1-0 | ||||
2 | Samuel Bralds - Nout Schrijvers | 2 | Tony Westermann - Kees Romijn | ||
Kevin Huang - Dido Kollen | Emile Bouwman - Andreas Tasma | ||||
Luuk Oosterhuis - Jan Derksen | |||||
Stand | Score | Score | |||
1 | Samuel Bralds | 1.0 | 1 | Tony Westermann | 1.0 |
2 | Kevin Huang | 0.0 | 2 | Kees Romijn | 1.0 |
3 | Andreas Tasma | 1.0 | |||
4 | Jan Derksen | 0.0 | |||
5 | Emile Bouwman | 0.0 | |||
6 | Luuk Oosterhuis | 0.0 |
Deelnemers (op volgorde van aanmelding)
Naam | Rating |
Luuk Oosterhuis | 1300 |
Kevin Huang | 258 (jeugd) |
Samuel Bralds | ---- (jeugd) |
Andreas Tasma | 1766 |
Dido Kollen | 961 (jeugd) |
Nout Schrijvers | 901 (jeugd) |
Kees Romijn | 1695 |
Tony Westermann | 1626 |
Emile Bouwman | 803 |
Jan Derksen | 1574 |