| No | Naam Speler | Rating | |
|
Ratinggroep A
|
1 | Johan Scharft | 1975 |
| 2 | Rienk Hoogeveen | 1867 | |
| 3 | Maarten Roorda | 1795 | |
| 4 | Bart Romijn | 1748 | |
|
Ratinggroep B
|
5 | Henk Seijen | 1658 |
| 6 | Tijmen Hofstra | 1560 | |
| 7 | Majid Hashemy | 1494 | |
| 8 | Joris Spanjer | 1463 | |
|
Ratinggroep C
|
9 | Michiel Meeuwsen | 1447 |
| 10 | Vincent Richtering Blenken Raaijen | 1298 | |
| 11 | Anne Taeke Meijer | 1219 | |
| 12 | Jan van den Berg | 1154 | |
|
Ratinggroep D
|
13 | Bart Siebring | 1031 |
| 14 | Tim Bredek | 1010 | |
| 15 | Alexander Weits | 969 | |
| 16 | Tetske Hofstra | 801 |
Aanmeldingen Zomervierkampen 2017
- Details
- Geschreven door: Andreas Tasma
- Hoofdcategorie: Volwassenen
- Categorie: Interne competitie