Afgelopen vrijdagavond is de eerste aflevering – hopelijk de eerste van een mooie lange reeks – gespeeld van de vriendschappelijke match tussen ScepU uit Usquert en Schaakclub Haren.
We togen met vier auto’s richting Usquert om daar de strijd aan te gaan in de fraaie villa Langeheerd. We traden aan met 12 tegen 12 en er zouden per persoon 4 rapidpartijen worden gespeeld.
Na de eerste ronde stond het maar liefst 17-7 in het voordeel van onze Oskerder vrienden, natuurlijk getooid in hun club-t-shirt.
Door een goede tweede ronde van de Hareners (11-13) werd de eindstand 28-20. De wisselbeker dus voor ScepU. Absolute topscoorders (4 uit 4) waren aan onze kant Lodewijk van Vliet en aan de kant van ScepU Edgar Muradian.
Dank aan ScepU voor de gastvrijheid, gezelligheid en natuurlijk de felicitaties en ook dank aan de autorijders. Volgend jaar in mei de volgende aflevering, dan in Haren.
Dank aan Marcel Spanjer voor zijn foto's.
Eerste ronde
nn
bord | Wit | Vereniging | Zwart | Vereniging | Uitslag | Totaal |
1 | Erick Erdtsieck | ScepU | Maarten Klijn | SC Haren | 0-1 | |
1 | Maarten Klijn | SC Haren | Erick Erdtsieck | ScepU | 0-1 | 1-1 |
2 | Erwin Kok | ScepU | Thomas Wigmans | SC Haren | 1-0 | |
2 | Thomas Wigmans | SC Haren | Erwin Kok | ScepU | 0-1 | 2-0 |
3 | Jan Vijge | ScepU | George Scharke | SC Haren | 1-0 | |
3 | George Scharke | SC Haren | Jan Vijge | ScepU | 0-1 | 2-0 |
4 | Leonard in 't Veen | ScepU | Silvan Heijnen | SC Haren | 0-1 | |
4 | Silvan Heijnen | SC Haren | Leonard in 't Veen | ScepU | 0-1 | 1-1 |
5 | Arend Bensink | ScepU | Lodewijk van Vliet | SC Haren | 0-1 | |
5 | Lodewijk van Vliet | SC Haren | Arend Bensink | ScepU | 1-0 | 0-2 |
6 | Edgar Muradian | ScepU | Jelle van Kuiken | SC Haren | 1-0 | |
6 | Jelle van Kuiken | SC Haren | Edgar Muradian | ScepU | 0-1 | 2-0 |
7 | Silke Kok | ScepU | Yvar Hazenberg | SC Haren | 1-0 | |
7 | Yvar Hazenberg | SC Haren | Wouter Bensink | ScepU | 0-1 | 2-0 |
8 | Wouter Bensink | ScepU | Jibbe Blanksma | SC Haren | 1-0 | |
8 | Jibbe Blanksma | SC Haren | Joost Bensink | ScepU | 0-1 | 2-0 |
9 | Sebastiaan Bensink | ScepU | Joris Spanjer | SC Haren | 1-0 | |
9 | Joris Spanjer | SC Haren | Joppe Kok | ScepU | 1-0 | 1-1 |
10 | Joost Bensink | ScepU | Terrence Hazenberg | SC Haren | 1-0 | |
10 | Terrence Hazenberg | SC Haren | Marlinde Ammeraal | ScepU | 0-1 | 2-0 |
11 | Daan van der Eijk | ScepU | Matthijs Eikelaar | SC Haren | 1-0 | |
11 | Matthijs Eikelaar | SC Haren | Lisabeth Woltjer | ScepU | 1-0 | 1-1 |
12 | Marlinde Ammeraal | ScepU | Liang van Ingen Schenau | SC Haren | 1-0 | |
12 | Liang van Ingen Schenau | SC Haren | Sophia Ammeraal | ScepU | 1-0 | 1-1 |
Eindstand eerste ronde 17-7
Tweede ronde
bord | Wit | Vereniging | Zwart | Vereniging | Uitslag | Totaal |
1 | Erwin Kok | ScepU | Maarten Klijn | SC Haren | 0-1 | |
1 | Maarten Klijn | SC Haren | Erwin Kok | ScepU | 0-1 | 1-1 |
2 | Erick Erdtsieck | ScepU | Thomas Wigmans | SC Haren | 0-1 | |
2 | Thomas Wigmans | SC Haren | Erick Erdtsieck | ScepU | 0-1 | 1-1 |
3 | Jan Vijge | ScepU | Silvan Heijnen | SC Haren | 1-0 | |
3 | Silvan Heijnen | SC Haren | Jan Vijge | ScepU | 1-0 | 1-1 |
4 | Leonard in 't Veen | ScepU | George Scharke | SC Haren | 1-0 | |
4 | George Scharke | SC Haren | Leonard in 't Veen | ScepU | 0-1 | 2-0 |
5 | Arend Bensink | ScepU | Jelle van Kuiken | SC Haren | 1-0 | |
5 | Jelle van Kuiken | SC Haren | Arend Bensink | ScepU | 1-0 | 1-1 |
6 | Edgar Muradian | ScepU | Yvar Hazenberg | SC Haren | 1-0 | |
6 | Yvar Hazenberg | SC Haren | Edgar Muradian | ScepU | 0-1 | 2-0 |
7 | Wouter Bensink | ScepU | Joris Spanjer | SC Haren | 0-1 | |
7 | Joris Spanjer | SC Haren | Wouter Bensink | ScepU | 1- 0 | 0-2 |
8 | Joost Bensink | ScepU | Lodewijk van Vliet | SC Haren | 0-1 | |
8 | Lodewijk van Vliet | SC Haren | Joost Bensink | ScepU | 1-0 | 0-2 |
9 | Joppe Kok | ScepU | Terrence Hazenberg | SC Haren | 1-0 | |
9 | Terrence Hazenberg | SC Haren | Joppe Kok | ScepU | 0-1 | 2-0 |
10 | Lisabeth Woltjer | ScepU | Liang van Ingen Schenau | SC Haren | 0-1 | |
10 | Jibbe Blanksma | SC Haren | Lisabeth Woltjer | ScepU | 1-0 | 0-2 |
11 | Marlinde Ammeraal | ScepU | Matthijs Eikelaar | SC Haren | 0-1 | |
11 | Liang van Ingen Schenau | SC Haren | Marlinde Ammeraal | ScepU | 0-1 | 1-1 |
12 | - | ScepU | Jibbe Blanksma | SC Haren | 0-1 | |
12 | Matthijs Eikelaar | SC Haren | - | ScepU | 1-0 | 0-2 |
Uitslag tweede ronde 11-13
Einduitslag 28-20
persoonlijke scores
ScepU | Punten | Partijen |
Erick Erdtsieck | 2 | 4 |
Erwin Kok | 3 | 4 |
Jan Vijge | 3 | 4 |
Leonard in 't Veen | 3 | 4 |
Arend Bensink | 1 | 4 |
Edgar Muradian | 4 | 4 |
Silke Kok | 1 | 1 |
Wouter Bensink | 2 | 4 |
Sebastiaan Bensink | 1 | 1 |
Joost Bensink | 2 | 4 |
Daan van der Eijk | 1 | 1 |
Marlinde Ammeraal | 3 | 4 |
Joppe Kok | 2 | 3 |
Sophia Ammeraal | 0 | 1 |
Lisabeth Woltjer | 0 | 3 |
n.o. | 0 | 2 |
SC Haren | Punten | Partijen |
Maarten Klijn | 2 | 4 |
Thomas Wigmans | 1 | 4 |
George Scharke | 0 | 4 |
Silvan Heijnen | 2 | 4 |
Lodewijk van Vliet | 4 | 4 |
Jelle van Kuiken | 1 | 4 |
Yvar Hazenberg | 0 | 4 |
Jibbe Blanksma | 2 | 4 |
Joris Spanjer | 3 | 4 |
Terrence Hazenberg | 0 | 4 |
Matthijs Eikelaar | 3 | 4 |
Liang van Ingen Schenau | 2 | 4 |