 
Lijst van deelnemers Postillion Haren Challenger 2018/19
| Op rating | NOSBO Challengers | Bye lijst | Op aanmelding | Op alfabet | Aankondiging | 
| Rating(J) | Naam | Grp | NC | Club | Bye(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | Dick Dalmolen | A | S.C. Roden | Geen | |
| 1681 | Raoul Suurmeijer | A | S.C. Haren | Geen | |
| 1603 | Boudewijn Hoogeboom | A | Lewenborg | Geen | |
| 1530 | Jan Schut | B | Lewenborg | Geen | |
| 1200 | Rinus Vriend | C | Huisschaker | Geen | |
| 1200 | Reinoud Gosens | C | Huisschaker | Geen | |
| 1112 | Lyne Bruggink | C | X | S.C. Assen | Geen | 
Grp = Rating Groep
NC = Deelnemer NOSBO Challenger
Gegenereerd: 2 sep 2018 12:21