Lijst van deelnemers Postillion Haren Challenger 2018/19
Op aanmelding | Op alfabet | Op rating | NOSBO Challengers | Bye lijst | Aankondiging |
Naam | Rating(J) | Grp | NC | Club | Bye(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rinus Vriend | 1200 | C | Huisschaker | Geen | |
0 | Dick Dalmolen | 1707 | A | S.C. Roden | Geen | |
0 | Lyne Bruggink | 1112 | C | X | S.C. Assen | Geen |
0 | Jan Schut | 1530 | B | Lewenborg | Geen | |
0 | Reinoud Gosens | 1200 | C | Huisschaker | Geen | |
0 | Boudewijn Hoogeboom | 1603 | A | Lewenborg | Geen | |
0 | Raoul Suurmeijer | 1681 | A | S.C. Haren | Geen |
Grp = Rating Groep
NC = Deelnemer NOSBO Challenger
Gegenereerd: 2 sep 2018 12:21