Lijst van deelnemers Postillion Haren Challenger 2018/19
Op alfabet | Op rating | NOSBO Challengers | Bye lijst | Op aanmelding | Aankondiging |
Naam | Rating(J) | Grp | NC | Club | Bye(s) |
---|---|---|---|---|---|
Bruggink, Lyne | 1112 | C | X | S.C. Assen | Geen |
Dalmolen, Dick | 1707 | A | S.C. Roden | Geen | |
Gosens, Reinoud | 1200 | C | Huisschaker | Geen | |
Hoogeboom, Boudewijn | 1603 | A | Lewenborg | Geen | |
Schut, Jan | 1530 | B | Lewenborg | Geen | |
Suurmeijer, Raoul | 1681 | A | S.C. Haren | Geen | |
Vriend, Rinus | 1200 | C | Huisschaker | Geen |
Grp = Rating Groep
NC = Deelnemer NOSBO Challenger
Gegenereerd: 2 sep 2018 12:21