Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipkema, Willem | A | 5.5 | NED | 1787 | Zuiderweg, Hiddo | 5.0 | NED | 1876 | ½-½ | |
2 | Bruggink, Tycho | JA | 5.0 | NED | 1688 | Oord, Raymon | J | 5.0 | NED | 1851 | ½-½ |
3 | Baars, Gerard | 4.5 | NED | 1831 | Pouw, Marcel | 4.5 | NED | 1813 | 0-1 | ||
4 | Drent, Geert | A | 4.0 | NED | 1701 | Vermeulen, Frans | A | 4.5 | NED | 1784 | 1-0 |
5 | Ham, Jaap | A | 4.0 | NED | 1778 | Suurmeijer, Raoul | A | 4.0 | NED | 1667 | 0-1 |
6 | Zwanepol, Johan | A | 4.0 | NED | 1773 | Heij, Abedin | JB | 4.0 | NED | 1200 | 1-0 |
7 | Van Kesteren, Stef | A | 4.0 | NED | 1758 | De Boer, Sake Jan | B | 3.5 | NED | 1357 | 1-0 |
8 | Van der Meer, Henk | A | 3.5 | NED | 1723 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.5 | NED | 1407 | 1-0 |
9 | Kok, Erwin | B | 3.5 | NED | 1384 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 3.5 | NED | 1563 | ½-½ |
10 | Van der Hagen, Loek | JC | 3.5 | NED | 745 | Adema, Marrit | JC | 3.5 | NED | 915 | ½-½ |
11 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | NED | 1734 | Keizer, Menno | A | 3.0 | NED | 1652 | 1-0 |
12 | Van der Hagen, Stephan | A | 3.0 | NED | 1504 | Hofstra, Tijmen | JC | 3.0 | NED | 819 | 0-1 |
13 | Dalmolen, Dick | A | 2.5 | NED | 1700 | Steijvers, Leon | A | 3.0 | NED | 1630 | 1-0 |
14 | Spanjer, Joris | JB | 3.0 | NED | 1259 | Scharke, George | JB | 2.5 | NED | 1245 | ½-½ |
15 | Hashemy, Majid | A | 2.5 | NED | 1503 | Zilverberg, Paul | B | 2.5 | NED | 1425 | 1-0 |
16 | Huisinga, Nick | JC | 2.5 | NED | 696 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | 1423 | 0-1 |
17 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | NED | 713 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | 1400 | ½-½ |
18 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | 1400 | Bensink, Arend | C | 2.0 | NED | 1079 | 1-0 |
19 | Van der Hagen, Janneke | JC | 2.0 | NED | 400 | Bensink, Joost | JC | 3.0 | NED | 833 | 0-1 |
20 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | NED | 955 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | 637 | 0-1 |
Afwezig | Takkebos, Michiel; Graafland, Carla; Van Foreest, Pieter; Horlings, Erik; Nawijn, Thijmen; Hofstra, Simon; Netten, Remy; Richtering Blenken Raaijen; Kootstra, Harm Jan; Luimes, Henk; Raaijen, Petra; Tebbens, Vincent |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44