Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipkema, Willem | A | 5.5 | NED | M | 1787 | 2058 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Zuiderweg, Hiddo | 5.0 | NED | M | 1876 | 1957 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Oord, Raymon | J | 5.0 | NED | M | 1851 | 1992 | +1.04 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Bruggink, Tycho | JA | 5.0 | NED | M | 1688 | 1870 | +1.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Baars, Gerard | 4.5 | NED | M | 1831 | 1839 | +0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Pouw, Marcel | 4.5 | NED | M | 1813 | 1816 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Vermeulen, Frans | A | 4.5 | NED | M | 1784 | 1772 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Ham, Jaap | A | 4.0 | NED | M | 1778 | 1616 | -0.88 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Zwanepol, Johan | A | 4.0 | NED | M | 1773 | 1704 | -0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van Kesteren, Stef | A | 4.0 | NED | M | 1758 | 1675 | -0.30 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
11 | Drent, Geert | A | 4.0 | NED | M | 1701 | 1695 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
12 | Suurmeijer, Raoul | A | 4.0 | NED | M | 1667 | 1650 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
13 | Nawijn, Thijmen | JB | 4.0 | NED | M | 1465 | 1622 | +1.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Heij, Abedin | JB | 4.0 | NED | M | 1200 | 1475 | +1.60 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ |
15 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | NED | M | 1734 | 1612 | -0.68 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Van der Meer, Henk | A | 3.5 | NED | M | 1723 | 1415 | -1.53 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Graafland, Carla | A | 3.5 | NED | V | 1582 | 1444 | -0.71 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 3.5 | NED | M | 1563 | 1539 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.5 | NED | V | 1407 | 1621 | +1.18 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 |
20 | Kok, Erwin | B | 3.5 | NED | M | 1384 | 1345 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
21 | De Boer, Sake Jan | B | 3.5 | NED | M | 1357 | 1379 | +0.34 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
22 | Adema, Marrit | JC | 3.5 | NED | V | 915 | 1328 | +2.78 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Van der Hagen, Loek | JC | 3.5 | NED | M | 745 | 1145 | +1.68 | = | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
24 | Takkebos, Michiel | A | 3.0 | NED | M | 1724 | 1398 | -2.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Keizer, Menno | A | 3.0 | NED | M | 1652 | 1446 | -1.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Steijvers, Leon | A | 3.0 | NED | M | 1630 | 1526 | -0.48 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
27 | Van der Hagen, Stephan | A | 3.0 | NED | M | 1504 | 1478 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Spanjer, Joris | JB | 3.0 | NED | M | 1259 | 1317 | +0.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Bensink, Joost | JC | 3.0 | NED | M | 833 | 962 | +0.41 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + |
30 | Hofstra, Tijmen | JC | 3.0 | NED | M | 819 | 1314 | +2.18 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | - |
31 | Tebbens, Vincent | JC | 3.0 | NED | M | 600 | 909 | +1.31 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | + |
32 | Dalmolen, Dick | A | 2.5 | NED | M | 1700 | 1365 | -2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
33 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.5 | NED | M | 1571 | 1517 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - |
34 | Hashemy, Majid | A | 2.5 | NED | M | 1503 | 1313 | -1.08 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Zilverberg, Paul | B | 2.5 | NED | M | 1425 | 1494 | +0.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
36 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | M | 1423 | 1500 | +0.44 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Scharke, George | JB | 2.5 | NED | M | 1245 | 1300 | +0.18 | = | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
38 | Huisinga, Nick | JC | 2.5 | NED | M | 696 | 963 | +1.52 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
39 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | M | 1400 | 1318 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Netten, Remy | B | 2.0 | NED | M | 1123 | 984 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Bensink, Arend | C | 2.0 | NED | M | 1079 | 962 | -0.92 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | NED | M | 955 | 770 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
43 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | NED | M | 713 | 912 | +0.66 | 0 | 0 | + | 1 | - | 0 |
44 | Van der Hagen, Janneke | JC | 2.0 | NED | V | 400 | 728 | +1.60 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Horlings, Erik | B | 1.5 | NED | M | 1490 | 1198 | -1.76 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | M | 1050 | 1032 | -0.28 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Luimes, Henk | C | 1.5 | NED | M | 900 | 802 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
48 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1134 | -1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Kootstra, Harm Jan | JC | 1.0 | NED | M | 954 | 421 | -0.66 | 0 | 0 | - | 0 | - | + |
50 | Raaijen, Petra | C | 1.0 | NED | V | 860 | 783 | -0.41 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
51 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | M | 637 | 634 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | M | 1300 | 485 | -2.06 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44