Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | J | 4.5 | NED | 1851 | Sipkema, Willem | A | 5.0 | NED | 1787 | ½-½ |
2 | Bruggink, Tycho | JA | 4.0 | NED | 1688 | Ham, Jaap | A | 4.0 | NED | 1778 | 1-0 |
3 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.5 | NED | 1407 | Zuiderweg, Hiddo | 4.0 | NED | 1876 | 0-1 | |
4 | Adema, Marrit | JC | 3.5 | NED | 915 | Baars, Gerard | 3.5 | NED | 1831 | 0-1 | |
5 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | 1813 | Van der Hagen, Loek | JC | 3.5 | NED | 745 | 1-0 | |
6 | Vermeulen, Frans | A | 3.5 | NED | 1784 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | NED | 1734 | 1-0 |
7 | Heij, Abedin | JB | 3.5 | NED | 1200 | Van Kesteren, Stef | A | 3.5 | NED | 1758 | ½-½ |
8 | Steijvers, Leon | A | 3.0 | NED | 1630 | Zwanepol, Johan | A | 3.0 | NED | 1773 | 0-1 |
10 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.0 | NED | 1667 | Spanjer, Joris | JB | 3.0 | NED | 1259 | 1-0 |
11 | De Boer, Sake Jan | B | 3.0 | NED | 1357 | Graafland, Carla | A | 3.0 | NED | 1582 | ½-½ |
12 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | NED | 713 | Nawijn, Thijmen | JB | 3.0 | NED | 1465 | 0-1 |
13 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | 1423 | Van der Meer, Henk | A | 2.5 | NED | 1723 | 0-1 |
14 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.5 | NED | 1563 | Hashemy, Majid | A | 2.5 | NED | 1503 | 1-0 |
15 | Netten, Remy | B | 2.0 | NED | 1123 | Kok, Erwin | B | 2.5 | NED | 1384 | 0-1 |
16 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | 1425 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | NED | 1700 | ½-½ |
17 | Keizer, Menno | A | 2.0 | NED | 1652 | Van der Hagen, Janneke | JC | 2.0 | NED | 400 | 1-0 |
18 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | 1400 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | 1504 | 0-1 |
20 | Horlings, Erik | B | 1.5 | NED | 1490 | Takkebos, Michiel | A | 2.0 | NED | 1724 | 0-1 |
21 | Scharke, George | JB | 1.5 | NED | 1245 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | 1050 | 1-0 |
22 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | 696 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | 637 | 1-0 |
24 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | 1079 | Raaijen, Petra | C | 1.0 | NED | 860 | 1-0 |
Loss by default | Nawijn, Martijn; Hofstra, Simon; Hofstra, Tijmen |
---|---|
Afwezig | Van Foreest, Pieter; Kootstra, Harm Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44