Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipkema, Willem | A | 4.0 | NED | 1787 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | 1813 | 1-0 | |
2 | Van Kesteren, Stef | A | 3.5 | NED | 1758 | Oord, Raymon | J | 3.5 | NED | 1851 | 0-1 |
3 | Zuiderweg, Hiddo | 3.5 | NED | 1876 | Baars, Gerard | 3.0 | NED | 1831 | ½-½ | ||
4 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.0 | NED | 1407 | Vermeulen, Frans | A | 3.0 | NED | 1784 | ½-½ |
5 | Zwanepol, Johan | A | 3.0 | NED | 1773 | Bruggink, Tycho | JA | 3.0 | NED | 1688 | 0-1 |
6 | Ham, Jaap | A | 3.0 | NED | 1778 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | 1423 | 1-0 |
7 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | NED | 1734 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.5 | NED | 1563 | 1-0 |
8 | Graafland, Carla | A | 2.5 | NED | 1582 | Steijvers, Leon | A | 2.5 | NED | 1630 | ½-½ |
9 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.5 | NED | 1571 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.5 | NED | 745 | Niet gespeeld |
10 | Kok, Erwin | B | 2.5 | NED | 1384 | Adema, Marrit | JC | 2.5 | NED | 915 | 0-1 |
11 | Bensink, Joost | JC | 2.0 | NED | 833 | Heij, Abedin | JB | 2.5 | NED | 1200 | 0-1 |
12 | Takkebos, Michiel | A | 2.0 | NED | 1724 | De Boer, Sake Jan | B | 2.0 | NED | 1357 | 0-1 |
13 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | 1504 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | 1701 | 0-1 |
14 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | 1465 | Keizer, Menno | A | 2.0 | NED | 1652 | 1-0 |
15 | Spanjer, Joris | JB | 2.0 | NED | 1259 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | 1425 | 1-0 |
16 | Hofstra, Tijmen | JC | 2.0 | NED | 819 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | 1400 | 1-0 |
17 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | 1050 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.0 | NED | 1667 | 0-1 |
18 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | 1723 | Scharke, George | JB | 1.5 | NED | 1245 | 1-0 |
19 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | 1503 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | 696 | 1-0 |
20 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | 1700 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | 1079 | 1-0 |
21 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | 1400 | Netten, Remy | B | 1.0 | NED | 1123 | 0-1 |
22 | Van der Hagen, Janneke | JC | 1.0 | NED | 400 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | NED | 955 | 1-0 |
23 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | 637 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | 600 | 0-1 |
24 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | 1490 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | 1300 | 1-0 |
25 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | 900 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | 860 | ½-½ |
Win by default | Van der Hagen, Loek |
---|---|
Afwezig | Van Foreest, Pieter; Kootstra, Harm Jan; Adema, Wessel |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44