Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipkema, Willem | A | 4.0 | NED | M | 1787 | 2370 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Zuiderweg, Hiddo | 3.5 | NED | M | 1876 | 2036 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Oord, Raymon | J | 3.5 | NED | M | 1851 | 2028 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1813 | 1970 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Van Kesteren, Stef | A | 3.5 | NED | M | 1758 | 1859 | +0.49 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Baars, Gerard | 3.0 | NED | M | 1831 | 1836 | +0.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Vermeulen, Frans | A | 3.0 | NED | M | 1784 | 1777 | +0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ham, Jaap | A | 3.0 | NED | M | 1778 | 1652 | -0.37 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | Zwanepol, Johan | A | 3.0 | NED | M | 1773 | 1731 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bruggink, Tycho | JA | 3.0 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.0 | NED | V | 1407 | 1630 | +0.85 | 0 | 1 | 1 | + |
12 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | NED | M | 1734 | 1591 | -0.52 | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | Steijvers, Leon | A | 2.5 | NED | M | 1630 | 1549 | -0.10 | 1 | 0 | = | 1 |
14 | Graafland, Carla | A | 2.5 | NED | V | 1582 | 1428 | -0.50 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.5 | NED | M | 1571 | 1517 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.5 | NED | M | 1563 | 1509 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ |
17 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | M | 1423 | 1555 | +0.70 | 0 | ½ | 1 | 1 |
18 | Kok, Erwin | B | 2.5 | NED | M | 1384 | 1500 | +0.59 | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | Heij, Abedin | JB | 2.5 | NED | M | 1200 | 1528 | +1.08 | ½ | + | ½ | ½ |
20 | Adema, Marrit | JC | 2.5 | NED | V | 915 | 1344 | +1.94 | 0 | ½ | 1 | 1 |
21 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.5 | NED | M | 745 | 1270 | +1.76 | = | 1 | 1 | 0 |
22 | Takkebos, Michiel | A | 2.0 | NED | M | 1724 | 1385 | -1.51 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | M | 1701 | 1653 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.0 | NED | M | 1667 | 1631 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | - |
25 | Keizer, Menno | A | 2.0 | NED | M | 1652 | 1489 | -0.73 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | M | 1504 | 1441 | -0.17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | M | 1465 | 1566 | +0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | M | 1425 | 1587 | +0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | M | 1400 | 1539 | +0.66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | De Boer, Sake Jan | B | 2.0 | NED | M | 1357 | 1157 | -0.84 | ½ | 0 | 1 | ½ |
31 | Spanjer, Joris | JB | 2.0 | NED | M | 1259 | 1205 | -0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Bensink, Joost | JC | 2.0 | NED | M | 833 | 1015 | +0.51 | 0 | 0 | 1 | + |
33 | Hofstra, Tijmen | JC | 2.0 | NED | M | 819 | 1219 | +1.26 | 0 | 1 | = | ½ |
34 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | NED | M | 713 | 977 | +0.74 | 0 | 0 | + | 1 |
35 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | M | 1723 | 1198 | -1.76 | = | 1 | 0 | 0 |
36 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | M | 1503 | 1295 | -0.74 | = | 1 | 0 | 0 |
37 | Scharke, George | JB | 1.5 | NED | M | 1245 | 1253 | +0.01 | = | 0 | - | 1 |
38 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | M | 1050 | 1097 | +0.05 | = | 0 | 0 | 1 |
39 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | M | 696 | 1009 | +1.18 | 0 | 1 | ½ | 0 |
40 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | M | 1700 | 1259 | -2.12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1244 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Netten, Remy | B | 1.0 | NED | M | 1123 | 774 | -1.70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | M | 1079 | 424 | -1.06 | 0 | + | 0 | 0 |
44 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | NED | M | 955 | 931 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | M | 637 | 844 | +0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | M | 600 | 875 | +0.76 | 1 | 0 | 0 | - |
47 | Van der Hagen, Janneke | JC | 1.0 | NED | V | 400 | 675 | +0.76 | 0 | - | 1 | 0 |
48 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1490 | 588 | -1.80 | 0 | = | 0 | 0 |
49 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | M | 1300 | 417 | -1.81 | 0 | 0 | = | 0 |
50 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | V | 860 | 455 | -0.25 | = | 0 | 0 | 0 |
51 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | M | 954 | 421 | -0.66 | 0 | 0 | - | 0 |
52 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | M | 900 | 446 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44