Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | J | 3.0 | NED | 1851 | Zuiderweg, Hiddo | 3.0 | NED | 1876 | ½-½ | |
2 | Baars, Gerard | 3.0 | NED | 1831 | Sipkema, Willem | A | 3.0 | NED | 1787 | 0-1 | |
3 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | 1813 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | NED | 1734 | 1-0 | |
4 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.5 | NED | 745 | Van Kesteren, Stef | A | 2.5 | NED | 1758 | 0-1 |
5 | Vermeulen, Frans | A | 2.0 | NED | 1784 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | 1504 | 1-0 |
6 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | 1701 | Ham, Jaap | A | 2.0 | NED | 1778 | 0-1 |
7 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | 1425 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | NED | 1773 | 0-1 |
8 | Bruggink, Tycho | JA | 2.0 | NED | 1688 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | 1465 | 1-0 |
9 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.0 | NED | 1667 | Van Foreest, Machteld | JB | 2.0 | NED | 1407 | Niet gespeeld |
10 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.0 | NED | 1563 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.0 | NED | 1571 | ½-½ |
11 | Heij, Abedin | JB | 2.0 | NED | 1200 | Kok, Erwin | B | 2.0 | NED | 1384 | ½-½ |
12 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | NED | 915 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | 1723 | 1-0 |
13 | Steijvers, Leon | A | 1.5 | NED | 1630 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | 696 | 1-0 |
14 | Oord, Jan | B | 1.5 | NED | 1423 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | 1503 | 1-0 |
15 | De Boer, Sake Jan | B | 1.5 | NED | 1357 | Hofstra, Tijmen | JC | 1.5 | NED | 819 | ½-½ |
16 | Graafland, Carla | A | 1.5 | NED | 1582 | Van der Hagen, Janneke | JC | 1.0 | NED | 400 | 1-0 |
17 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | 637 | Takkebos, Michiel | A | 1.0 | NED | 1724 | 0-1 |
18 | Van Huisstede, Alex | B | 1.0 | NED | 1400 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | 1700 | 1-0 |
19 | Spanjer, Joris | JB | 1.0 | NED | 1259 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | 1400 | 1-0 |
20 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | 1079 | Adema, Wessel | JC | 1.0 | NED | 713 | 0-1 |
21 | Bensink, Joost | JC | 1.0 | NED | 833 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | 600 | Niet gespeeld |
22 | Keizer, Menno | A | 1.0 | NED | 1652 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | 1490 | 1-0 |
23 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | 1300 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 0.5 | NED | 1050 | 0-1 |
24 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | 860 | Scharke, George | JB | 0.5 | NED | 1245 | 0-1 |
25 | Netten, Remy | B | 0.0 | NED | 1123 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | 900 | 1-0 |
26 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | NED | 955 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | 954 | 1-0 |
Loss by default | Suurmeijer, Raoul; Tebbens, Vincent |
---|---|
Win by default | Van Foreest, Machteld; Bensink, Joost |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44