Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderweg, Hiddo | 3.0 | NED | M | 1876 | 2449 | +0.71 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Oord, Raymon | J | 3.0 | NED | M | 1851 | 2430 | +0.73 | 1 | 1 | 1 |
3 | Baars, Gerard | 3.0 | NED | M | 1831 | 2395 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Sipkema, Willem | A | 3.0 | NED | M | 1787 | 2282 | +0.46 | 1 | 1 | 1 |
5 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | M | 1813 | 1873 | +0.26 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Van Kesteren, Stef | A | 2.5 | NED | M | 1758 | 1851 | +0.41 | 1 | 1 | ½ |
7 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | NED | M | 1734 | 1663 | -0.13 | ½ | 1 | 1 |
8 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.5 | NED | M | 745 | 1945 | +1.84 | = | 1 | 1 |
9 | Vermeulen, Frans | A | 2.0 | NED | M | 1784 | 1735 | -0.06 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ham, Jaap | A | 2.0 | NED | M | 1778 | 1503 | -0.76 | ½ | 1 | ½ |
11 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | NED | M | 1773 | 1701 | -0.14 | 1 | 1 | 0 |
12 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | M | 1701 | 1736 | +0.26 | 1 | 1 | 0 |
13 | Bruggink, Tycho | JA | 2.0 | NED | M | 1688 | 1646 | -0.02 | 1 | 0 | 1 |
14 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.0 | NED | M | 1667 | 1631 | +0.00 | 1 | 0 | 1 |
15 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.0 | NED | M | 1571 | 1500 | -0.07 | 1 | 0 | 1 |
16 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.0 | NED | M | 1563 | 1486 | -0.09 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | M | 1504 | 1452 | -0.01 | 1 | 0 | 1 |
18 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | M | 1465 | 1650 | +0.77 | 1 | 1 | 0 |
19 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | M | 1425 | 1650 | +0.85 | 0 | 1 | 1 |
20 | Van Foreest, Machteld | JB | 2.0 | NED | V | 1407 | 1630 | +0.85 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kok, Erwin | B | 2.0 | NED | M | 1384 | 1598 | +0.83 | 0 | 1 | 1 |
22 | Heij, Abedin | JB | 2.0 | NED | M | 1200 | 1600 | +0.84 | ½ | + | ½ |
23 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | M | 1723 | 1323 | -0.84 | = | 1 | 0 |
24 | Steijvers, Leon | A | 1.5 | NED | M | 1630 | 1522 | -0.18 | 1 | 0 | = |
25 | Graafland, Carla | A | 1.5 | NED | V | 1582 | 1384 | -0.58 | 1 | 0 | ½ |
26 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | M | 1503 | 1419 | -0.13 | = | 1 | 0 |
27 | Oord, Jan | B | 1.5 | NED | M | 1423 | 1445 | +0.09 | 0 | ½ | 1 |
28 | De Boer, Sake Jan | B | 1.5 | NED | M | 1357 | 1224 | -0.42 | ½ | 0 | 1 |
29 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | NED | V | 915 | 1227 | +1.02 | 0 | ½ | 1 |
30 | Hofstra, Tijmen | JC | 1.5 | NED | M | 819 | 1219 | +0.84 | 0 | 1 | = |
31 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | M | 696 | 1096 | +1.26 | 0 | 1 | ½ |
32 | Takkebos, Michiel | A | 1.0 | NED | M | 1724 | 1280 | -1.59 | 1 | 0 | 0 |
33 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | M | 1700 | 1344 | -1.27 | 1 | 0 | 0 |
34 | Keizer, Menno | A | 1.0 | NED | M | 1652 | 1364 | -1.02 | 1 | 0 | 0 |
35 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1371 | -0.16 | 0 | 1 | 0 |
36 | Van Huisstede, Alex | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1360 | -0.19 | 0 | 1 | 0 |
37 | Spanjer, Joris | JB | 1.0 | NED | M | 1259 | 1014 | -0.90 | 0 | 0 | 1 |
38 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | M | 1079 | 679 | -0.16 | 0 | + | 0 |
39 | Bensink, Joost | JC | 1.0 | NED | M | 833 | 1015 | +0.51 | 0 | 0 | 1 |
40 | Adema, Wessel | JC | 1.0 | NED | M | 713 | 313 | -0.16 | 0 | 0 | + |
41 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | M | 637 | 912 | +0.76 | 0 | 1 | 0 |
42 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | M | 600 | 875 | +0.76 | 1 | 0 | 0 |
43 | Van der Hagen, Janneke | JC | 1.0 | NED | V | 400 | 800 | +0.84 | 0 | - | 1 |
44 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1490 | 457 | -1.51 | 0 | = | 0 |
45 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | M | 1300 | 500 | -1.00 | 0 | 0 | = |
46 | Scharke, George | JB | 0.5 | NED | M | 1245 | 845 | -0.08 | = | 0 | - |
47 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 0.5 | NED | M | 1050 | 383 | -0.76 | = | 0 | 0 |
48 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | V | 860 | 460 | -0.16 | = | 0 | 0 |
49 | Netten, Remy | B | 0.0 | NED | M | 1123 | 190 | -1.92 | 0 | 0 | 0 |
50 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | NED | M | 955 | 381 | -0.83 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | M | 954 | 554 | -0.16 | 0 | 0 | - |
52 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | M | 900 | 486 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44