Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderweg, Hiddo | 2.0 | NED | 1876 | Vermeulen, Frans | A | 2.0 | NED | 1784 | 1-0 | |
2 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | NED | 1773 | Oord, Raymon | J | 2.0 | NED | 1851 | 0-1 |
3 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | 1831 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | 1701 | 1-0 | |
4 | Van Kesteren, Stef | A | 2.0 | NED | 1758 | Pouw, Marcel | 2.0 | NED | 1813 | ½-½ | |
5 | Sipkema, Willem | A | 2.0 | NED | 1787 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | 1465 | 1-0 |
6 | Ham, Jaap | A | 1.5 | NED | 1778 | Heij, Abedin | JB | 1.5 | NED | 1200 | ½-½ |
7 | Kunnen, Ruurd | A | 1.5 | NED | 1734 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | 1503 | 1-0 |
8 | Van der Hagen, Loek | JC | 1.5 | NED | 745 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | 1723 | 1-0 |
9 | Takkebos, Michiel | A | 1.0 | NED | 1724 | Zilverberg, Paul | B | 1.0 | NED | 1425 | 0-1 |
10 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | 1700 | Van Foreest, Machteld | JB | 1.0 | NED | 1407 | 0-1 |
11 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | 1400 | Bruggink, Tycho | JA | 1.0 | NED | 1688 | 0-1 |
12 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.0 | NED | 1667 | Van Huisstede, Alex | B | 1.0 | NED | 1400 | 1-0 |
13 | Kok, Erwin | B | 1.0 | NED | 1384 | Keizer, Menno | A | 1.0 | NED | 1652 | 1-0 |
14 | Huisinga, Nick | JC | 1.0 | NED | 696 | Graafland, Carla | A | 1.0 | NED | 1582 | ½-½ |
15 | Van Foreest, Pieter | JA | 1.0 | NED | 1571 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | 637 | 1-0 |
16 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | 600 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 1.0 | NED | 1563 | 0-1 |
17 | Van der Hagen, Stephan | A | 1.0 | NED | 1504 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | 1079 | 1-0 |
18 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | 1490 | Oord, Jan | B | 0.5 | NED | 1423 | 0-1 |
19 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | 860 | De Boer, Sake Jan | B | 0.5 | NED | 1357 | 0-1 |
20 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 0.5 | NED | 1050 | Adema, Marrit | JC | 0.5 | NED | 915 | 0-1 |
21 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | 900 | Spanjer, Joris | JB | 0.0 | NED | 1259 | 0-1 |
22 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.0 | NED | 400 | Netten, Remy | B | 0.0 | NED | 1123 | 1-0 |
23 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | NED | 955 | Bensink, Joost | JC | 0.0 | NED | 833 | 0-1 |
24 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | 954 | Adema, Wessel | JC | 0.0 | NED | 713 | Niet gespeeld |
Loss by default | Scharke, George; Kootstra, Harm Jan |
---|---|
Draw by default | Steijvers, Leon; Hofstra, Simon; Hofstra, Tijmen |
Win by default | Adema, Wessel |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44