Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderweg, Hiddo | 2.0 | NED | M | 1876 | 2382 | +0.34 | 1 | 1 | |
2 | Oord, Raymon | J | 2.0 | NED | M | 1851 | 2359 | +0.34 | 1 | 1 |
3 | Baars, Gerard | 2.0 | NED | M | 1831 | 2342 | +0.35 | 1 | 1 | |
4 | Pouw, Marcel | 2.0 | NED | M | 1813 | 2322 | +0.34 | 1 | 1 | |
5 | Sipkema, Willem | A | 2.0 | NED | M | 1787 | 2291 | +0.33 | 1 | 1 |
6 | Vermeulen, Frans | A | 2.0 | NED | M | 1784 | 2278 | +0.31 | 1 | 1 |
7 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | NED | M | 1773 | 2239 | +0.25 | 1 | 1 |
8 | Van Kesteren, Stef | A | 2.0 | NED | M | 1758 | 2261 | +0.33 | 1 | 1 |
9 | Drent, Geert | A | 2.0 | NED | M | 1701 | 2301 | +0.58 | 1 | 1 |
10 | Nawijn, Thijmen | JB | 2.0 | NED | M | 1465 | 2195 | +0.90 | 1 | 1 |
11 | Ham, Jaap | A | 1.5 | NED | M | 1778 | 1571 | -0.34 | ½ | 1 |
12 | Kunnen, Ruurd | A | 1.5 | NED | M | 1734 | 1527 | -0.34 | ½ | 1 |
13 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | NED | M | 1723 | 2123 | +0.08 | = | 1 |
14 | Hashemy, Majid | A | 1.5 | NED | M | 1503 | 1903 | +0.08 | = | 1 |
15 | Heij, Abedin | JB | 1.5 | NED | M | 1200 | 1600 | +0.42 | ½ | + |
16 | Van der Hagen, Loek | JC | 1.5 | NED | M | 745 | 1945 | +0.92 | = | 1 |
17 | Takkebos, Michiel | A | 1.0 | NED | M | 1724 | 1395 | -0.74 | 1 | 0 |
18 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | NED | M | 1700 | 1501 | -0.42 | 1 | 0 |
19 | Bruggink, Tycho | JA | 1.0 | NED | M | 1688 | 1582 | -0.18 | 1 | 0 |
20 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.0 | NED | M | 1667 | 1559 | -0.18 | 1 | 0 |
21 | Keizer, Menno | A | 1.0 | NED | M | 1652 | 1542 | -0.19 | 1 | 0 |
22 | Steijvers, Leon | A | 1.0 | NED | M | 1630 | 1522 | -0.18 | 1 | 0 |
23 | Graafland, Carla | A | 1.0 | NED | V | 1582 | 1485 | -0.16 | 1 | 0 |
24 | Van Foreest, Pieter | JA | 1.0 | NED | M | 1571 | 1478 | -0.15 | 1 | 0 |
25 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 1.0 | NED | M | 1563 | 1461 | -0.17 | 1 | 0 |
26 | Van der Hagen, Stephan | A | 1.0 | NED | M | 1504 | 1439 | -0.09 | 1 | 0 |
27 | Zilverberg, Paul | B | 1.0 | NED | M | 1425 | 1425 | +0.00 | 0 | 1 |
28 | Van Foreest, Machteld | JB | 1.0 | NED | V | 1407 | 1407 | +0.00 | 0 | 1 |
29 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1400 | +0.00 | 0 | 1 |
30 | Van Huisstede, Alex | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1394 | -0.01 | 0 | 1 |
31 | Kok, Erwin | B | 1.0 | NED | M | 1384 | 1384 | +0.00 | 0 | 1 |
32 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | M | 1079 | 679 | -0.08 | 0 | + |
33 | Hofstra, Tijmen | JC | 1.0 | NED | M | 819 | 1219 | +0.84 | 0 | 1 |
34 | Huisinga, Nick | JC | 1.0 | NED | M | 696 | 1096 | +0.84 | 0 | 1 |
35 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | M | 637 | 1037 | +0.84 | 0 | 1 |
36 | Tebbens, Vincent | JC | 1.0 | NED | M | 600 | 1000 | +0.84 | 1 | 0 |
37 | Horlings, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1490 | 290 | -0.92 | 0 | = |
38 | Oord, Jan | B | 0.5 | NED | M | 1423 | 1230 | -0.50 | 0 | ½ |
39 | De Boer, Sake Jan | B | 0.5 | NED | M | 1357 | 1164 | -0.50 | ½ | 0 |
40 | Scharke, George | JB | 0.5 | NED | M | 1245 | 845 | -0.08 | = | 0 |
41 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 0.5 | NED | M | 1050 | 650 | -0.08 | = | 0 |
42 | Adema, Marrit | JC | 0.5 | NED | V | 915 | 1122 | +0.34 | 0 | ½ |
43 | Raaijen, Petra | C | 0.5 | NED | V | 860 | 460 | -0.08 | = | 0 |
44 | Hofstra, Simon | B | 0.0 | NED | M | 1300 | 500 | -1.00 | 0 | 0 |
45 | Spanjer, Joris | JB | 0.0 | NED | M | 1259 | 459 | -1.00 | 0 | 0 |
46 | Netten, Remy | B | 0.0 | NED | M | 1123 | 323 | -1.00 | 0 | 0 |
47 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | NED | M | 955 | 555 | -0.16 | 0 | 0 |
48 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | M | 954 | 554 | -0.16 | 0 | 0 |
49 | Luimes, Henk | C | 0.0 | NED | M | 900 | 500 | -0.16 | 0 | 0 |
50 | Bensink, Joost | JC | 0.0 | NED | M | 833 | 433 | -0.16 | 0 | 0 |
51 | Adema, Wessel | JC | 0.0 | NED | M | 713 | 313 | -0.16 | 0 | 0 |
52 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.0 | NED | V | 400 | 0 | -0.08 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44