Paringen ronde 2 (zaterdag, 11 juli 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bruggink, Tycho JA 1.0 NED 1688 Zuiderweg, Hiddo 1.0 NED 1876 0-1
2 Oord, Raymon J 1.0 NED 1851 Suurmeijer, Raoul A 1.0 NED 1667 1-0
3 Keizer, Menno A 1.0 NED 1652 Baars, Gerard 1.0 NED 1831 0-1
4 Pouw, Marcel 1.0 NED 1813 Steijvers, Leon A 1.0 NED 1630 1-0
5 Graafland, Carla A 1.0 NED 1582 Sipkema, Willem A 1.0 NED 1787 0-1
6 Vermeulen, Frans A 1.0 NED 1784 Van Foreest, Pieter JA 1.0 NED 1571 1-0
7 Zwanepol, Johan A 1.0 NED 1773 Van der Hagen, Stephan A 1.0 NED 1504 1-0
8 Hoogeboom, Boudewijn A 1.0 NED 1563 Van Kesteren, Stef A 1.0 NED 1758 0-1
9 Nawijn, Thijmen JB 1.0 NED 1465 Takkebos, Michiel A 1.0 NED 1724 1-0
10 Drent, Geert A 1.0 NED 1701 Dalmolen, Dick A 1.0 NED 1700 1-0
11 Kunnen, Ruurd A 0.5 NED 1734 Tebbens, Vincent JC 1.0 NED 600 1-0
12 Scharke, George JB 0.5 NED 1245 Ham, Jaap A 0.5 NED 1778 0-1
13 Van der Meer, Henk A 0.5 NED 1723 Richtering Blenken Raaijen JC 0.5 NED 1050 1-0
14 Hashemy, Majid A 0.5 NED 1503 Raaijen, Petra C 0.5 NED 860 1-0
15 De Boer, Sake Jan B 0.5 NED 1357 Van der Hagen, Loek JC 0.5 NED 745 0-1
16 Zilverberg, Paul B 0.0 NED 1425 Claushuis, Lucas C 0.0 NED 955 1-0
17 Adema, Marrit JC 0.0 NED 915 Oord, Jan B 0.0 NED 1423 ½-½
18 Van Foreest, Machteld JB 0.0 NED 1407 Kootstra, Harm Jan JC 0.0 NED 954 1-0
19 Bensink, Joost JC 0.0 NED 833 Nawijn, Martijn B 0.0 NED 1400 0-1
20 Van Huisstede, Alex B 0.0 NED 1400 Luimes, Henk C 0.0 NED 900 1-0
21 Adema, Wessel JC 0.0 NED 713 Kok, Erwin B 0.0 NED 1384 0-1
22 Hoppen, Oscar JC 0.0 NED 637 Hofstra, Simon B 0.0 NED 1300 1-0
23 Spanjer, Joris JB 0.0 NED 1259 Hofstra, Tijmen JC 0.0 NED 819 0-1
24 Netten, Remy B 0.0 NED 1123 Huisinga, Nick JC 0.0 NED 696 0-1
25 Bensink, Arend C 0.0 NED 1079 Van der Hagen, Janneke JC 0.0 NED 400 Niet gespeeld

Loss by defaultVan der Hagen, Janneke
Draw by defaultHorlings, Erik
Win by defaultBensink, Arend
ByeHeij, Abedin

Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44