Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We 1
1 Zuiderweg, Hiddo 1.0 NED M 1876 2276 +0.08 1
2 Oord, Raymon J 1.0 NED M 1851 2251 +0.08 1
3 Baars, Gerard 1.0 NED M 1831 2231 +0.08 1
4 Pouw, Marcel 1.0 NED M 1813 2213 +0.08 1
5 Sipkema, Willem A 1.0 NED M 1787 2200 +0.09 1
6 Vermeulen, Frans A 1.0 NED M 1784 2184 +0.08 1
7 Zwanepol, Johan A 1.0 NED M 1773 2173 +0.08 1
8 Van Kesteren, Stef A 1.0 NED M 1758 2158 +0.08 1
9 Takkebos, Michiel A 1.0 NED M 1724 2124 +0.08 1
10 Drent, Geert A 1.0 NED M 1701 2101 +0.08 1
11 Dalmolen, Dick A 1.0 NED M 1700 2100 +0.08 1
12 Bruggink, Tycho JA 1.0 NED M 1688 2088 +0.08 1
13 Suurmeijer, Raoul A 1.0 NED M 1667 2067 +0.08 1
14 Keizer, Menno A 1.0 NED M 1652 2052 +0.08 1
15 Steijvers, Leon A 1.0 NED M 1630 2030 +0.08 1
16 Graafland, Carla A 1.0 NED V 1582 1982 +0.08 1
17 Van Foreest, Pieter JA 1.0 NED M 1571 1971 +0.08 1
18 Hoogeboom, Boudewijn A 1.0 NED M 1563 1963 +0.08 1
19 Van der Hagen, Stephan A 1.0 NED M 1504 1904 +0.08 1
20 Nawijn, Thijmen JB 1.0 NED M 1465 1865 +0.08 1
21 Tebbens, Vincent JC 1.0 NED M 600 1800 +0.92 1
22 Ham, Jaap A 0.5 NED M 1778 1378 -0.42 ½
23 Kunnen, Ruurd A 0.5 NED M 1734 1334 -0.42 ½
24 Van der Meer, Henk A 0.5 NED M 1723 0 +0.00 =
25 Hashemy, Majid A 0.5 NED M 1503 0 +0.00 =
26 De Boer, Sake Jan B 0.5 NED M 1357 1757 +0.42 ½
27 Scharke, George JB 0.5 NED M 1245 0 +0.00 =
28 Heij, Abedin JB 0.5 NED M 1200 1600 +0.42 ½
29 Richtering Blenken Raaijen JC 0.5 NED M 1050 0 +0.00 =
30 Raaijen, Petra C 0.5 NED V 860 0 +0.00 =
31 Van der Hagen, Loek JC 0.5 NED M 745 0 +0.00 =
32 Horlings, Erik B 0.0 NED M 1490 290 -0.92 0
33 Zilverberg, Paul B 0.0 NED M 1425 1025 -0.08 0
34 Oord, Jan B 0.0 NED M 1423 1023 -0.08 0
35 Van Foreest, Machteld JB 0.0 NED V 1407 1007 -0.08 0
36 Nawijn, Martijn B 0.0 NED M 1400 1000 -0.08 0
37 Van Huisstede, Alex B 0.0 NED M 1400 987 -0.09 0
38 Kok, Erwin B 0.0 NED M 1384 984 -0.08 0
39 Hofstra, Simon B 0.0 NED M 1300 900 -0.08 0
40 Spanjer, Joris JB 0.0 NED M 1259 859 -0.08 0
41 Netten, Remy B 0.0 NED M 1123 723 -0.08 0
42 Bensink, Arend C 0.0 NED M 1079 679 -0.08 0
43 Claushuis, Lucas C 0.0 NED M 955 555 -0.08 0
44 Kootstra, Harm Jan JC 0.0 NED M 954 554 -0.08 0
45 Adema, Marrit JC 0.0 NED V 915 515 -0.08 0
46 Luimes, Henk C 0.0 NED M 900 500 -0.08 0
47 Bensink, Joost JC 0.0 NED M 833 433 -0.08 0
48 Hofstra, Tijmen JC 0.0 NED M 819 419 -0.08 0
49 Adema, Wessel JC 0.0 NED M 713 313 -0.08 0
50 Huisinga, Nick JC 0.0 NED M 696 296 -0.08 0
51 Hoppen, Oscar JC 0.0 NED M 637 237 -0.08 0
52 Van der Hagen, Janneke JC 0.0 NED V 400 0 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44