Paringen ronde 1 (zaterdag, 10 oktober 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Zuiderweg, Hiddo 0.0 NED 1876 Zilverberg, Paul B 0.0 NED 1425 1-0
2 Oord, Jan B 0.0 NED 1423 Oord, Raymon J 0.0 NED 1851 0-1
3 Baars, Gerard 0.0 NED 1831 Van Foreest, Machteld JB 0.0 NED 1407 1-0
4 Nawijn, Martijn B 0.0 NED 1400 Pouw, Marcel 0.0 NED 1813 0-1
5 Sipkema, Willem A 0.0 NED 1787 Van Huisstede, Alex B 0.0 NED 1400 1-0
6 Kok, Erwin B 0.0 NED 1384 Vermeulen, Frans A 0.0 NED 1784 0-1
7 Ham, Jaap A 0.0 NED 1778 De Boer, Sake Jan B 0.0 NED 1357 ½-½
8 Hofstra, Simon B 0.0 NED 1300 Zwanepol, Johan A 0.0 NED 1773 0-1
9 Van Kesteren, Stef A 0.0 NED 1758 Spanjer, Joris JB 0.0 NED 1259 1-0
10 Heij, Abedin JB 0.0 NED 1200 Kunnen, Ruurd A 0.0 NED 1734 ½-½
11 Takkebos, Michiel A 0.0 NED 1724 Netten, Remy B 0.0 NED 1123 1-0
12 Bensink, Arend C 0.0 NED 1079 Drent, Geert A 0.0 NED 1701 0-1
13 Dalmolen, Dick A 0.0 NED 1700 Claushuis, Lucas C 0.0 NED 955 1-0
14 Kootstra, Harm Jan JC 0.0 NED 954 Bruggink, Tycho JA 0.0 NED 1688 0-1
15 Suurmeijer, Raoul A 0.0 NED 1667 Adema, Marrit JC 0.0 NED 915 1-0
16 Luimes, Henk C 0.0 NED 900 Keizer, Menno A 0.0 NED 1652 0-1
17 Steijvers, Leon A 0.0 NED 1630 Bensink, Joost JC 0.0 NED 833 1-0
18 Hofstra, Tijmen JC 0.0 NED 819 Graafland, Carla A 0.0 NED 1582 0-1
19 Van Foreest, Pieter JA 0.0 NED 1571 Adema, Wessel JC 0.0 NED 713 1-0
20 Huisinga, Nick JC 0.0 NED 696 Hoogeboom, Boudewijn A 0.0 NED 1563 0-1
21 Van der Hagen, Stephan A 0.0 NED 1504 Hoppen, Oscar JC 0.0 NED 637 1-0
22 Tebbens, Vincent JC 0.0 NED 600 Horlings, Erik B 0.0 NED 1490 1-0
23 Nawijn, Thijmen JB 0.0 NED 1465 Van der Hagen, Janneke JC 0.0 NED 400 1-0

Draw by defaultVan der Meer, Henk; Hashemy, Majid; Scharke, George; Richtering Blenken Raaijen; Raaijen, Petra; Van der Hagen, Loek

Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44