Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | JA | 5.5 | M | 1751 | 1902 | +1.39 | 31.0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Houtsma, Sybrand | A | 5.5 | M | 1778 | 1886 | +0.94 | 30.5 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Oord, Raymon | J | 5.5 | M | 1905 | 1866 | -0.16 | 28.5 | 21.25 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | ½ |
4 | Bruggink, Tycho | JBR | 5.0 | M | 1509 | 1823 | +2.85 | 31.0 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Van Kesteren, Stef | AR | 5.0 | M | 1792 | 1889 | +0.75 | 28.5 | 19.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Groot, Jeroen | AR | 5.0 | M | 1776 | 1827 | +0.55 | 28.0 | 19.0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Loos, Tim | A | 5.0 | M | 1756 | 1739 | +0.09 | 27.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Steggink, Fred | A | 5.0 | M | 1775 | 1801 | +0.36 | 27.5 | 18.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
9 | Van Indie, Frank | A | 5.0 | M | 1751 | 1682 | -0.22 | 26.0 | 16.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
10 | Kunnen, Ruurd | A | 4.5 | M | 1739 | 1684 | -0.32 | 27.0 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 4.5 | M | 1582 | 1744 | +1.39 | 26.0 | 14.25 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
12 | Tasma, Andreas | 4.0 | M | 1846 | 1714 | -1.03 | 30.0 | 15.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
13 | Pilon, Jan | A | 4.0 | M | 1779 | 1774 | +0.10 | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 1 |
14 | Dalmolen, Dick | A | 4.0 | M | 1777 | 1675 | -0.86 | 28.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Van der Meer, Henk | A | 4.0 | M | 1706 | 1639 | -0.26 | 27.5 | 14.25 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
16 | Takkebos, Michiel | B | 4.0 | M | 1642 | 1673 | +0.39 | 27.0 | 13.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
17 | Welling, Sophie | B | 4.0 | V | 1614 | 1690 | +0.74 | 25.5 | 12.5 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
18 | Steijvers, Leon | B | 4.0 | M | 1633 | 1601 | -0.09 | 25.5 | 12.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | Keizer, Menno | B | 4.0 | M | 1595 | 1613 | +0.43 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Meeuwsen, Michiel | B | 4.0 | M | 1579 | 1513 | -0.36 | 23.0 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
21 | Boer, Jan | B | 4.0 | M | 1647 | 1535 | -0.57 | 22.5 | 10.75 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.5 | M | 1317 | 1512 | +1.47 | 26.0 | 12.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
23 | De Boer, Sake Jan | C | 3.5 | M | 1378 | 1349 | -0.10 | 25.5 | 9.75 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Van Foreest, Pieter | JB | 3.5 | M | 1587 | 1473 | -0.77 | 25.0 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
25 | Dijkstra, Jeljer | B | 3.5 | M | 1614 | 1530 | -0.29 | 25.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
26 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.5 | M | 1709 | 1447 | -1.49 | 24.5 | 10.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | - |
27 | Heij, Abedin | JCR | 3.5 | M | 1023 | 1269 | +1.42 | 21.5 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
28 | Post, Jesper | JC | 3.5 | M | 1135 | 1177 | +0.35 | 19.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
29 | Wigmans, Thomas | JB | 3.5 | M | 1484 | 1460 | -0.03 | 19.5 | 6.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Posch, Jan | A | 3.0 | M | 1784 | 1687 | -0.53 | 29.5 | 11.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - |
31 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 3.0 | M | 1391 | 1525 | +0.80 | 28.0 | 12.0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Van der Hagen, Stephan | B | 3.0 | M | 1518 | 1432 | -0.61 | 25.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Zilverberg, Paul | B | 3.0 | M | 1484 | 1473 | -0.09 | 24.5 | 8.5 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
34 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 3.0 | M | 1506 | 1449 | -0.47 | 24.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
35 | Hashemy, Majid | B | 3.0 | M | 1493 | 1436 | -0.18 | 22.5 | 7.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 |
36 | Van Foreest, Machteld | JC | 3.0 | V | 1222 | 1403 | +1.31 | 20.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
37 | Adema, Marrit | JC | 3.0 | V | 877 | 1020 | +0.69 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
38 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | M | 1562 | 1570 | +0.08 | 27.0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
39 | Smits, Peter | A | 2.5 | M | 1732 | 1656 | -0.25 | 26.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | - | - |
40 | Scharke, George | JC | 2.5 | M | 1210 | 1354 | +0.69 | 26.5 | 6.75 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zwanepol, Johan | A | 2.5 | M | 1744 | 1375 | -3.12 | 25.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
42 | Krijnen, Wim | B | 2.5 | M | 1417 | 1625 | +0.83 | 23.5 | 7.0 | ½ | = | ½ | - | - | - | 1 |
43 | Oord, Jan | B | 2.5 | M | 1428 | 1228 | -1.75 | 21.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
44 | RB Raaijen, Vincent | JC | 2.5 | M | 1012 | 1077 | +0.15 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | - |
45 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | M | 675 | 753 | +0.18 | 23.5 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | + | = | - | 0 |
46 | Westermann, Tony | B | 2.0 | M | 1550 | 1349 | -1.25 | 23.0 | 5.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
47 | Hoogeboom, Brechtje | C | 2.0 | V | 848 | 943 | +0.38 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
48 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.0 | M | 659 | 696 | -0.02 | 18.5 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
49 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | M | 964 | 996 | -0.19 | 17.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Van der Hagen, Janneke | JC | 1.5 | V | 347 | 459 | +0.46 | 20.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 945 | 858 | -0.87 | 19.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 316 | -0.66 | 20.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
53 | Adema, Erik | C | 0.5 | M | 800 | 470 | -2.25 | 16.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37