De prijzen bij de jeugd zijn uitgereikt. Na een jaar van hard werken was het nu oogsten.

De grote winnaars waren:

George Scharke. Hij won de topgroep van de interne competitie en was daarmee clubkampioen bij de jeugd.

Aart Winthorst. Hij won de A-groep en hij werd bovendien winnaar van de bekercompetitie. Esmeralda Reenders. Zij won de B-groep.

En Thomas Wigmans Hij won de Bob Romijnpijs.

 

 

De eindstand van de interne competitie 2010:

Eindstand Topgroep

Interne Competitie na ronde 18 op 28 juni 2010

Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 George Scharke 53,0 1280,0 846,00 1197 32 0 1168
2 Thomas Wigmans 45,0 1286,0 792,50 1131 34 0 1148
3 Rutger Schipper 32,0 1356,0 505,00 935 34 2 984
4 Jeroen van Balkom 31,0 1336,0 546,00 1055 28 -2 996
5 Peter Berghuis 28,0 1234,0 604,00 1006 26 2 977
6 Marinus Jongman 28,0 1342,0 726,00 1035 20 0 1098
7 Hugo Klijn 27,0 1300,0 462,50 957 32 0 960
8 Tycho van Kuiken 27,0 1234,0 456,00 917 30 -2 907

Peter 5e op onderling resultaat Hugo 7e op onderling resultaat

n

Eindstand A-Groep

Na ronde 18 op 28 juni 2010

Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Aart Winthorst 55,0 1424,0 1018,00 916 32 0 910
02 Jelle van Kuiken 51,0 1416,0 881,00 885 28 0 836
03 Roward Huizing 35,0 1454,0 797,50 834 22 0 796
04 Jibbe Blanksma 32,0 1320,0 488,00 534 32 0 541
05 Robin van Dijk 26,0 1204,0 592,00 536 18 0 479
06 Vincent van Aalten 20,0 1338,0 710,00 606 16 0 634

Eindstand B-Groep

Na ronde 8 op 28 juni 2010

Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Esmeralda Reenders 34,0 1270,0 586,00 508 32 0 554
02 Lodewijk van Vliet 32,0 1286,0 601,00 486 28 0 533
03 Jakob Reenders 29,0 1430,0 563,50 510 34 0 583
04 Piak Brohm 22,0 1288,0 405,00 433 34 0 433
05 Jehan Paul Koch 21,0 1282,0 669,00 514 18 0 529
06 Silvan Heijnen 20,0 1326,0 644,00 510 16 0 525
07 Sabine Koch 10,0 1122,0 407,00 434 14 0 290
08 Maartje Beukema 6,0 1166,0 508,00 374 6 0 228

 

En de verrassende eindstand van de bekercompetitie:

  Behaalde punten Plaats
Aart 65 1
Rutger 56 2
George 54 3
Thomas 51 4
Hugo 50 5
Jelle 48 6
Tycho 45 7
Jakob 42 8
Lodewijk 40 9
Vincent 38 10
Roward 37 11
Jibbe 36 12
Jeroen 34 13
Peter 34  
Marinus 33 15
Silvan 33  
Robin 30 17
Piak 27 18
Jehan P. 26 19
Esmeralda 23 20
Sabine 21 21
Maartje 20 22

Klik op de foto voor een grotere foto